服务热线
13910416689
相关文章
RELATED ARTICLES
产品型号: EP600
所属分类:实验室红外测油仪
产品时间:2024-11-07
简要描述:红外测油仪厂家排名根据HJ637-2018标准,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。
红外测油仪厂家排名
红外测油仪厂家排名
项 目 | 技术指标 |
仪器检出限 | 3SD≤0.08mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差) |
方法检出限(水样) | 0.005mg/L |
基本测量范围 | 0.2-100%纯油(稀释和富集) |
重复性 | RSD≤1%(30-100mg/L油样测定11次) |
准确度误差 | <2% |
相关系数 | R>0.999 |
扫描速度 | 全谱扫描,30秒钟/次 |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范围 | 0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T) |
波数准确度和重复性 | ±1cm-1 |
芳烃检出限 | 2mg/L(苯国家标准物质) |
北京博海星源是一家真正的测油仪生产厂家,十年磨一剑,博海星源测油仪注重仪器性能研发及升级,多年来不断努力和创新在测油仪行业内得到广大用户的认可与支持。